Oldest pages

From The Seven Sages of Rome

Showing below up to 50 results in range #1,101 to #1,150.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Berlin Staatsbibliothek Ms. germ. fol. 643 (08:36, 25 April 2025)
  2. Berlin Staatsbibliothek Ms. lat. qu. 641 (08:38, 25 April 2025)
  3. Berlin Staatsbibliothek Ms. lat. qu. 710 (08:40, 25 April 2025)
  4. Berlin Staatsbibliothek Ms. Magdeb. 208 (excerpts within Gesta Romanorum) (08:43, 25 April 2025)
  5. Berlin Staatsbibliothek Ms. theol. lat. qu. 109 (08:53, 25 April 2025)
  6. Berlin Staatsbibliothek Ms. theol. lat. qu. 151 (08:54, 25 April 2025)
  7. Bern Burgerbibliothek Cod. 723 (09:10, 25 April 2025)
  8. Colmar Bibliothèque des Dominicains CPC 6 (278) (09:12, 25 April 2025)
  9. Dresden Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Mscr. Dresd. C 398 (09:13, 25 April 2025)
  10. Dresden Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Mscr. Dresd. F 61a (09:14, 25 April 2025)
  11. Fulda Hochschul- und Landesbibliothek Hs. B 11 (09:28, 25 April 2025)
  12. Gdańsk PAN Biblioteka Gdańska Ms. 1974 (09:35, 25 April 2025)
  13. Oviedo, Spain (14:09, 25 April 2025)
  14. Jean Gobi the Younger (10:22, 28 April 2025)
  15. Avignon, Bibliothèque municipale Ceccano (10:23, 28 April 2025)
  16. Braunschweig, Stadtbibliothek (10:49, 28 April 2025)
  17. Braunschweig, Germany (10:49, 28 April 2025)
  18. Brugge, Bibliotheek Brugge (13:30, 28 April 2025)
  19. Brugge, Belgium (13:31, 28 April 2025)
  20. Burgo de Osma, Spain (08:09, 29 April 2025)
  21. Joannes Gabii (08:10, 29 April 2025)
  22. Rojo Orcado (1929) (08:15, 29 April 2025)
  23. Burgo de Osma, Archivo Capitular de Osma-Soria (08:29, 29 April 2025)
  24. Metz, Bibliothèque Municipale de Metz (08:57, 29 April 2025)
  25. Metz, France (08:57, 29 April 2025)
  26. Metz, Bibliothèque Patrimoniale (08:58, 29 April 2025)
  27. Kraków, Biblioteka Jagiellońska (09:21, 29 April 2025)
  28. Kraków, Poland (09:21, 29 April 2025)
  29. Dublin, Trinity College Library (09:33, 29 April 2025)
  30. Dublin, Ireland (09:33, 29 April 2025)
  31. Ireland (09:33, 29 April 2025)
  32. Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (10:12, 29 April 2025)
  33. Göttingen, Germany (10:13, 29 April 2025)
  34. Liège, Université de Liège Bibliothèque (10:41, 29 April 2025)
  35. Liège, Belgium (10:42, 29 April 2025)
  36. Brussel, Belgium (10:43, 29 April 2025)
  37. Tournai, Belgium (10:44, 29 April 2025)
  38. Achten (1984) (11:10, 29 April 2025)
  39. Gdańsk PAN Biblioteka Gdańska Ms. 2038 (12:41, 29 April 2025)
  40. Gdańsk PAN Biblioteka Gdańska Ms. 2049 (12:44, 29 April 2025)
  41. Gdańsk PAN Biblioteka Gdańska Ms. Mar. F 253 (12:51, 29 April 2025)
  42. Gdańsk PAN Biblioteka Gdańska Ms. Mar. F 43 (12:53, 29 April 2025)
  43. Gdańsk PAN Biblioteka Gdańska Ms. Mar. Q 15 (12:55, 29 April 2025)
  44. Lüneburg, Germany (14:36, 29 April 2025)
  45. Johannes Gobi (14:37, 29 April 2025)
  46. Arnoldus von Lüneburg (14:38, 29 April 2025)
  47. Lüneburg, Ratsbücherei Lüneburg (14:40, 29 April 2025)
  48. Marseille, Bibliothèque Municipale (15:34, 29 April 2025)
  49. Marseille, France (15:35, 29 April 2025)
  50. Göttweig, Stiftsbibliothek (09:01, 30 April 2025)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)