Oldest pages

From The Seven Sages of Rome

Showing below up to 50 results in range #1,331 to #1,380.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Magpie (15:52, 10 June 2025)
  2. Talking bird (15:52, 10 June 2025)
  3. Eagle (15:52, 10 June 2025)
  4. Arranged marriage (15:54, 10 June 2025)
  5. Dynastic marriage (15:54, 10 June 2025)
  6. Gáspár Heltai (10:37, 11 June 2025)
  7. Gábor (2010) (11:51, 11 June 2025)
  8. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (Széchényi-Nationalbibliothek) (11:59, 11 June 2025)
  9. Gábor (2016) (12:03, 11 June 2025)
  10. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (12:07, 11 June 2025)
  11. Cluj-Napoca, Romania (12:08, 11 June 2025)
  12. Levoča, Slovakia (12:08, 11 June 2025)
  13. Brevver Loerintz (12:08, 11 June 2025)
  14. Eberus Balázs (12:09, 11 June 2025)
  15. Bratislava–Komárom, Slovakia (12:09, 11 June 2025)
  16. Heinrich, Poncianus (1898) (12:26, 11 June 2025)
  17. Maciej Szarfenberg (12:33, 11 June 2025)
  18. Mikołaj Szarfenberger (12:36, 11 June 2025)
  19. Florian Ungler (12:36, 11 June 2025)
  20. Rudnicka (1964) (12:39, 11 June 2025)
  21. Dresden, Sächsische Landesbibliothek (12:40, 11 June 2025)
  22. Historya piękna y Ucieszna o Poncyanie Cesarzu Rzymskim, iako Syna swego iedynego Dyoklecyana, dał w Naukę y ku wychowaniu Siedmi Mędrcom. s.l.: s.n., 1761. (12:43, 11 June 2025)
  23. Historya Piękna y Ucieszna o Poncyanie Cesarzu Rzymskim, iako Syna swego iedynego Dyoklecyana, dał w Naukę y ku wychowaniu Siedmi Mędrcom. s.l.: s.n., (1699–1700). (12:43, 11 June 2025)
  24. Historya Piękna y Ucieszna o Poncyanie Cesarzu Rzymskim, iako Syna swego iedynego Dyoklecyana, dał w Naukę y ku wychowaniu Siedmi Mędrcom. s.l.: s.n., (1699–1701). (12:43, 11 June 2025)
  25. Historya piękna y Ucieszna o Poncyanie Cesarzu Rzymskim, iako Syna swego iedynego Dyoklecyana, dał w Naukę y ku wychowaniu Siedmi Mędrcom. s.l.: s.n., (ca. 1743). (12:43, 11 June 2025)
  26. Matz Vingaard (12:45, 11 June 2025)
  27. Gheraert Leeu (12:45, 11 June 2025)
  28. Richard Pynson (12:46, 11 June 2025)
  29. Arnt von Aich (12:47, 11 June 2025)
  30. Johann Prüss (12:48, 11 June 2025)
  31. Heinrich Knoblochtzer (12:48, 11 June 2025)
  32. Anton Sorg (12:49, 11 June 2025)
  33. Johann Bämler (12:50, 11 June 2025)
  34. Lukas Brandis (12:51, 11 June 2025)
  35. Christian Müller (12:51, 11 June 2025)
  36. Robert Smyth (14:24, 11 June 2025)
  37. Steffen Møllemand (14:25, 11 June 2025)
  38. James Hollis (14:27, 11 June 2025)
  39. Robert Duncan (14:28, 11 June 2025)
  40. Thomas Purfoot (14:28, 11 June 2025)
  41. Archibald M’Lean (14:29, 11 June 2025)
  42. James Knox (14:29, 11 June 2025)
  43. Robert Sander (14:30, 11 June 2025)
  44. Robert Sanders (14:40, 11 June 2025)
  45. John Tiebout (14:41, 11 June 2025)
  46. Isaiah Thomas (14:42, 11 June 2025)
  47. Robert Ibbitson (14:42, 11 June 2025)
  48. Johann Georg Hertz (14:45, 11 June 2025)
  49. Wendel Ribel (14:46, 11 June 2025)
  50. Delft, Netherlands (14:55, 11 June 2025)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)