Oldest pages

From The Seven Sages of Rome

Showing below up to 50 results in range #201 to #250.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Koll (2000) (10:02, 11 June 2024)
  2. Tirol, Austria (09:35, 17 June 2024)
  3. Sélestat, Bibliothèque Humaniste (07:15, 19 June 2024)
  4. Sélestat, France (07:16, 19 June 2024)
  5. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (08:52, 21 June 2024)
  6. Città del Vaticano (08:54, 21 June 2024)
  7. Rose (1905) (09:41, 21 June 2024)
  8. Bamberg, Staatsbibliothek (10:09, 25 June 2024)
  9. Bamberg, Germany (10:09, 25 June 2024)
  10. Dominikanerkloster Bamberg, Bamberg, Germany (10:17, 25 June 2024)
  11. Leitschuh / Fischer (1895) (07:44, 26 June 2024)
  12. Sélestat (1861) (09:30, 26 June 2024)
  13. Dominikanerkloster Basel, Basel, Switzerland (09:36, 26 June 2024)
  14. Schmidt (1919) (09:42, 26 June 2024)
  15. Scarpatetti (1977) (06:06, 27 June 2024)
  16. Beschreibungen Basel (06:09, 27 June 2024)
  17. Budapest, Egyetemi Könyvtár (09:11, 28 June 2024)
  18. Budapest, Hungary (09:11, 28 June 2024)
  19. Oradea, Romania (09:13, 28 June 2024)
  20. Romania (09:14, 28 June 2024)
  21. Katona (1899) (09:20, 28 June 2024)
  22. Colmar Catalogue (09:48, 28 June 2024)
  23. Erfurt, Stadt- und Regionalbibliothek (12:03, 28 June 2024)
  24. Erfurt, Germany (12:05, 28 June 2024)
  25. Schum (1887) (12:22, 28 June 2024)
  26. Steinmetz (2000a) (12:28, 28 June 2024)
  27. Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek (10:21, 2 July 2024)
  28. Freiburg im Breisgau, Germany (10:23, 2 July 2024)
  29. Hagenmaier (1980) (11:57, 2 July 2024)
  30. Kühne (1999) (13:29, 2 July 2024)
  31. Kassel, Universitätsbibliothek - Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel (07:46, 4 July 2024)
  32. Kassel, Germany (07:46, 4 July 2024)
  33. Wiedemann (1994) (07:54, 4 July 2024)
  34. Koblenz, Landeshauptarchiv (10:00, 4 July 2024)
  35. Koblenz, Germany (10:01, 4 July 2024)
  36. Dominikanerkloster Leipzig, Germany (19:41, 5 July 2024)
  37. Helssig (1905) (19:48, 5 July 2024)
  38. Halm / Laubmann (1892) (20:38, 5 July 2024)
  39. Kloster Andechs, Germany (21:07, 5 July 2024)
  40. Andechs, Germany (21:08, 5 July 2024)
  41. Manchester, John Rylands University Research Institute and Library (10:33, 6 July 2024)
  42. James (1921) (10:43, 6 July 2024)
  43. Marburg, Universitätsbibliothek (11:05, 6 July 2024)
  44. Marburg, Germany (11:06, 6 July 2024)
  45. Franziskanerkloster Marburg, Germany (11:10, 6 July 2024)
  46. Auenheim, Germany (08:25, 9 July 2024)
  47. Catalogue général (1861) (08:36, 9 July 2024)
  48. Soest, Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek (09:15, 9 July 2024)
  49. Soest, Germany (09:16, 9 July 2024)
  50. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek (09:37, 9 July 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)