Oldest pages

From The Seven Sages of Rome

Showing below up to 50 results in range #101 to #150.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Wolfenbüttel, Germany (16:51, 8 February 2024)
  2. Würzburg, Bibliothek des Priesterseminars (17:36, 8 February 2024)
  3. Würzburg, Germany (17:37, 8 February 2024)
  4. Zürich, Zentralbibliothek (17:38, 8 February 2024)
  5. Zürich, Switzerland (17:38, 8 February 2024)
  6. München, Staatsbibliothek (15:45, 12 February 2024)
  7. West (21:09, 12 February 2024)
  8. East (21:13, 12 February 2024)
  9. Priebsch (1896) (15:09, 13 February 2024)
  10. St. Florian, Stiftsbibliothek (16:07, 13 February 2024)
  11. St. Florian, Austria (16:07, 13 February 2024)
  12. Menhardt (1961) (16:28, 14 February 2024)
  13. Menhardt (1960) (16:29, 14 February 2024)
  14. Steinmetz (1999) (20:54, 15 February 2024)
  15. Van den Berg (1986) (10:47, 16 February 2024)
  16. Brussel, Koninklijke Bibliotheek (11:07, 16 February 2024)
  17. Stammler (1963) (12:29, 20 February 2024)
  18. Wien, Austria (16:55, 20 February 2024)
  19. Wien, Schottenstift (16:56, 20 February 2024)
  20. Istanbul, Şehit Ali Paşa Library (08:18, 6 March 2024)
  21. Paris, Bibliothèque nationale de France (14:14, 2 April 2024)
  22. Paris, France (14:14, 2 April 2024)
  23. Ystoire de la male marastre (08:48, 9 April 2024)
  24. Abenteuer von Diocleciano (12:38, 15 April 2024)
  25. Paris, Bibliothèque de l'Arsenal (15:49, 18 April 2024)
  26. Arras, Médiathèque de l'Abbaye Saint-Vaast (14:03, 22 April 2024)
  27. Arras, France (14:04, 22 April 2024)
  28. Sept Sages de Rome (14:04, 22 April 2024)
  29. Bern, Burgerbibliothek (13:11, 23 April 2024)
  30. Bern, Suisse (13:12, 23 April 2024)
  31. Runte, Society of the Seven Sages Portal (2014) (10:19, 24 April 2024)
  32. Runte, Les sept sages de Rome: An On-Line Edition of French Version A (2006) (11:38, 1 May 2024)
  33. Dean and Boulton (1999) (16:37, 1 May 2024)
  34. Mons, Université de Mons, Bibliothéque Centrale (16:24, 2 May 2024)
  35. Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire (11:17, 3 May 2024)
  36. Cambridge, Fitzwilliam Museum (11:38, 3 May 2024)
  37. Speer (1981) (14:13, 3 May 2024)
  38. Oxford, St John's College (15:13, 3 May 2024)
  39. Nederland (16:44, 3 May 2024)
  40. Grenoble (16:55, 3 May 2024)
  41. Roma, Italia (11:01, 6 May 2024)
  42. Saint-Étienne, Médiathèque Municipale (09:56, 14 May 2024)
  43. Saint-Étienne, France (09:56, 14 May 2024)
  44. Crozant, France (09:54, 22 May 2024)
  45. Plomp (1889) (08:13, 23 May 2024)
  46. Saint-Omer, France (15:02, 23 May 2024)
  47. Thérouanne, France (16:44, 23 May 2024)
  48. Brereton (1953) (15:58, 28 May 2024)
  49. Augsburg, Universitätsbibliothek (08:49, 31 May 2024)
  50. Historia Septem Sapientum (09:19, 31 May 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)