No edit summary Tag: Reverted |
No edit summary Tag: Manual revert |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|?Is Printing Location=Printing Location|+filter=value|+value filter switches=on off|+hide=yes | |?Is Printing Location=Printing Location|+filter=value|+value filter switches=on off|+hide=yes | ||
|?Is Place Of Text Composition Of Version=Place Of Text Composition Of Version|+filter=value|+value filter switches=on off|+hide=yes | |?Is Place Of Text Composition Of Version=Place Of Text Composition Of Version|+filter=value|+value filter switches=on off|+hide=yes | ||
|?Has Coordinates | |||
|mainlabel=Locations | |mainlabel=Locations | ||
|format=filtered | |format=filtered | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
|map view marker cluster=true | |map view marker cluster=true | ||
|map view marker cluster max zoom=12 | |map view marker cluster max zoom=12 | ||
|table view class=table table-hover table-condensed table-responsive sortable | |||
}} | }} | ||
Revision as of 17:02, 26 March 2025
Map
Table
| Locations | Has Coordinates |
|---|---|
| Aberdeen, UK | 57° 8' 53.66" N, 2° 5' 34.12" W |
| Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru | 52° 24' 52.06" N, 4° 4' 6.64" W |
| Aberystwyth, UK | 52° 24' 51.52" N, 4° 4' 54.05" W |
| Admont, Austria | 47° 34' 25.61" N, 14° 27' 41.65" E |
| Admont, Stiftsbibliothek | 47° 34' 28.16" N, 14° 27' 48.20" E |
| Alba Iulia, Biblioteca Batthyaneum | 46° 4' 13.40" N, 23° 34' 14.52" E |
| Alberta, Canada | 55° 0' 4.50" N, 115° 0' 7.70" W |
| Alcalá de Henares, Spain | 40° 28' 55.02" N, 3° 21' 50.33" W |
| Aleppo, Syria | 36° 11' 57.26" N, 37° 9' 49.43" E |
| Algeria | 28° 0' 0.11" N, 2° 59' 59.93" E |
| Alsace region | |
| Amiens, France | 49° 53' 39.01" N, 2° 17' 44.52" E |
| Amsterdam, Netherlands | 52° 22' 23.09" N, 4° 53' 32.82" E |
| Ancona, Italy | 43° 36' 55.62" N, 13° 30' 36.97" E |
| Andechs, Germany | 47° 58' 28.70" N, 11° 10' 58.15" E |
| Ankara, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi | 39° 55' 10.74" N, 32° 51' 2.16" E |
| Ankara, Turkey | 39° 55' 14.81" N, 32° 51' 14.58" E |
| Ankara, Türk Tarih Kurumu (TTK) Kütüphanesi | 39° 55' 51.64" N, 32° 51' 21.74" E |
| Annenberg, South Tyrol, Italy | 46° 37' 48.86" N, 10° 50' 21.05" E |
| Ansbach, Germany | 49° 18' 10.30" N, 10° 34' 20.03" E |
| Ansbach, Staatliche Bibliothek (Schlossbibliothek) | 49° 18' 12.49" N, 10° 34' 28.16" E |
| Antwerp, Belgium | 51° 13' 12.14" N, 4° 24' 54.07" E |
| Arras, France | 50° 17' 27.78" N, 2° 46' 37.99" E |
| Arras, Médiathèque de l'Abbaye Saint-Vaast | 50° 17' 30.19" N, 2° 46' 25.50" E |
| Askeby, Östergötland, Sweden | 58° 24' 25.81" N, 15° 50' 54.85" E |
| Auenheim, Germany | 48° 36' 20.52" N, 7° 50' 3.16" E |
| Augsburg, Germany | 48° 22' 8.51" N, 10° 53' 52.62" E |
| Augsburg, Universitätsbibliothek | 48° 20' 7.04" N, 10° 53' 40.09" E |
| Austria | 47° 35' 38.29" N, 14° 7' 28.42" E |
| Avignon, Bibliothèque municipale Ceccano | 43° 56' 46.21" N, 4° 48' 23.11" E |
| Avignon, France | 43° 56' 57.30" N, 4° 48' 21.24" E |
| Bad Windsheim, Germany | 49° 30' 7.20" N, 10° 25' 3.11" E |
| Bad Windsheim, Stadtbibliothek | 49° 30' 10.37" N, 10° 25' 7.39" E |
| Bamberg, Germany | 49° 53' 29.76" N, 10° 53' 12.66" E |
| Bamberg, Staatsbibliothek | 49° 53' 30.66" N, 10° 52' 56.39" E |
| Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona | 41° 23' 2.72" N, 2° 10' 32.41" E |
| Barcelona, Biblioteca de Catalunya | 41° 22' 51.64" N, 2° 10' 10.24" E |
| Barcelona, Biblioteca de Montserrat de la Universitat Ramon Llull | 41° 35' 36.10" N, 1° 50' 14.93" E |
| Barcelona, Biblioteca de la Universitat de Barcelona | 41° 23' 11.51" N, 2° 9' 48.96" E |
| Barcelona, Spain | 41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E |
| Basel, Switzerland | 47° 33' 29.20" N, 7° 35' 16.19" E |
| Basel, Universitätsbibliothek | 47° 33' 34.06" N, 7° 34' 52.50" E |
| Bayern, Germany | 48° 56' 48.34" N, 11° 24' 13.93" E |
| Belgium | 50° 38' 25.01" N, 4° 40' 0.16" E |
| Benediktinerkloster St. Mang, Füssen, Germany | 47° 33' 59.90" N, 10° 41' 59.28" E |
| Benediktinerkloster Thierhaupten, Germany | 48° 33' 41.15" N, 10° 54' 38.84" E |
| Benediktinerstift Melk, Austria | 48° 13' 43.03" N, 15° 19' 54.77" E |
| Bergamo, Italy | 45° 41' 37.46" N, 9° 40' 17.51" E |
| Berlin, Bibliothek der Humboldt-Universität | 52° 31' 16.03" N, 13° 24' 4.93" E |
| Berlin, Germany | 52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E |
| Berlin, Staatsbibliothek | 52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E |
| Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | 52° 30' 26.53" N, 13° 22' 15.02" E |
| Bern, Burgerbibliothek | 46° 56' 50.28" N, 7° 26' 54.10" E |
| Bern, Suisse | 46° 56' 54.49" N, 7° 27' 7.81" E |
| Berwick, UK | 55° 46' 9.26" N, 2° 0' 9.54" W |
| Bibliothèque et archives du Château de Chantilly (Musée Condé) | 49° 11' 37.75" N, 2° 29' 6.90" E |
| Birgittine nunnery of Nådendal, Finland | 60° 28' 15.89" N, 22° 0' 55.22" E |
| Bodleian Library, Oxford | 51° 45' 14.62" N, 1° 15' 16.92" W |
| Bogen, Germany | 48° 54' 20.41" N, 12° 41' 29.44" E |
| Bohemia, Czechia | 49° 44' 38.04" N, 15° 20' 17.20" E |
| Bologna, Italy | 44° 29' 47.36" N, 11° 20' 36.46" E |
| Bratislava–Komárom, Slovakia | 47° 52' 15.38" N, 17° 36' 34.63" E |
| Braunschweig, Germany | 52° 15' 52.78" N, 10° 31' 25.00" E |
| Braunschweig, Stadtbibliothek | 52° 15' 46.69" N, 10° 31' 37.60" E |
| Brixen im Thale, Austria | 47° 26' 58.09" N, 12° 14' 58.09" E |
| Brixen im Thale, Pfarrbibliothek | 47° 27' 0.65" N, 12° 15' 7.52" E |
| Brixen, South Tyrol, Italy | 46° 42' 59.08" N, 11° 39' 28.04" E |
| Brixental, Austria | 47° 26' 16.66" N, 12° 11' 33.94" E |
| Brno, Czechia | 49° 11' 32.06" N, 16° 36' 40.82" E |
| Brno, Moravská knihovna | 49° 12' 31.21" N, 16° 35' 37.68" E |
| Brno, Moravský zemský archiv | 49° 10' 31.66" N, 16° 33' 54.07" E |
| Brugge, Belgium | 51° 12' 30.78" N, 3° 13' 36.37" E |
| Brugge, Bibliotheek Brugge | 51° 12' 35.21" N, 3° 13' 22.51" E |
| Brussel, Belgium | 50° 51' 18.00" N, 4° 21' 4.43" E |
| Brussel, Koninklijke Bibliotheek | 50° 50' 35.81" N, 4° 21' 24.34" E |
| Budapest, Egyetemi Könyvtár | 47° 29' 33.18" N, 19° 3' 24.80" E |
| Budapest, Hungary | 47° 29' 52.37" N, 19° 2' 24.86" E |
| Budapest, Jewish Theological Seminary - University of Jewish Studies Library | 47° 29' 36.85" N, 19° 4' 12.76" E |
| Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ | 47° 30' 5.69" N, 19° 2' 46.61" E |
| Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (Széchényi-Nationalbibliothek) | |
| Burgau, Germany | 48° 25' 52.64" N, 10° 24' 23.40" E |
| Burgo de Osma, Archivo Capitular de Osma-Soria | 41° 35' 7.69" N, 3° 4' 12.61" W |
| Burgo de Osma, Spain | 41° 35' 12.73" N, 3° 4' 2.75" W |
| Burgos, Spain | 42° 20' 38.15" N, 3° 41' 49.13" W |
| Cairo, Dar al-Kutub (National Library) | 30° 4' 0.55" N, 31° 13' 38.53" E |
| Cairo, Egypt | 30° 2' 39.80" N, 31° 14' 8.63" E |
| California, United States | 36° 42' 5.26" N, 118° 45' 21.60" W |
| Cambridge University Library | 52° 12' 18.25" N, 0° 6' 27.79" E |
| Cambridge, Fitzwilliam Museum | 52° 11' 59.75" N, 0° 7' 11.64" E |
| Cambridge, Trinity College Library | 52° 12' 26.39" N, 0° 6' 56.30" E |
| Cambridge, UK | 52° 12' 19.91" N, 0° 7' 7.18" E |
| Cambridge, University Library | 52° 12' 10.12" N, 0° 6' 32.22" E |
| Campagne, France | 44° 54' 26.60" N, 0° 57' 58.75" E |
| Canada | 61° 4' 0.08" N, 107° 59' 30.16" W |
| Cardiff, Wales | 51° 28' 53.94" N, 3° 10' 45.08" W |
| Carmarthenshire, Wales | 51° 51' 46.51" N, 4° 18' 33.80" W |
| Champagne, France | 48° 38' 50.75" N, 4° 11' 48.41" E |
| Chantilly, France | 49° 11' 34.73" N, 2° 27' 43.38" E |
| Chapel Hill, North Carolina | 35° 54' 47.34" N, 79° 3' 20.81" W |
| Chartres, France | 48° 26' 37.90" N, 1° 29' 17.30" E |
| Chartres, Médiathèque L'Apostrophe | 48° 26' 43.37" N, 1° 28' 59.63" E |
| Cincinnati, Hebrew Union College Library | 39° 8' 13.85" N, 84° 31' 11.93" W |
| Cincinnati, Ohio | 39° 6' 5.22" N, 84° 30' 44.86" W |
| Cisterian nunnery of Askeby, Östergötland, Sweden | 58° 24' 35.89" N, 15° 51' 18.54" E |
| Città del Vaticano | 41° 54' 12.28" N, 12° 27' 10.26" E |
| Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana | 41° 54' 17.10" N, 12° 27' 17.86" E |
| Cluj-Napoca, Romania | 46° 46' 16.07" N, 23° 37' 24.35" E |
| Colmar, Bibliothèque Municipale | 48° 9' 30.56" N, 7° 19' 31.84" E |
| Colmar, Bibliothèque des Dominicains | 48° 4' 42.82" N, 7° 21' 24.59" E |
| Colmar, France | 48° 4' 39.90" N, 7° 21' 28.66" E |
| Croatia | 45° 21' 57.02" N, 15° 39' 27.07" E |
| Crozant, France | 46° 23' 30.26" N, 1° 37' 18.23" E |
| Czechia | 49° 44' 38.04" N, 15° 20' 17.20" E |
| Delft, Netherlands | 52° 0' 41.44" N, 4° 21' 25.56" E |
| Denmark | 55° 40' 12.90" N, 10° 19' 59.99" E |
| Detroit, MI | 42° 19' 53.58" N, 83° 2' 47.90" W |
| Detroit, Michigan | 42° 19' 53.58" N, 83° 2' 47.90" W |
| Deventer, Netherlands | 52° 15' 13.93" N, 6° 9' 43.06" E |
| Dom (Kollegiatsstift), Augsburg, Germany | 48° 22' 21.18" N, 10° 53' 48.62" E |
| Dominikanerkloster Bamberg, Bamberg, Germany | 49° 53' 31.92" N, 10° 53' 8.63" E |
| Dominikanerkloster Basel, Basel, Switzerland | 47° 33' 41.94" N, 7° 35' 7.37" E |
| Dominikanerkloster Eichstätt, Germany | 48° 53' 30.91" N, 11° 11' 0.42" E |
| Dominikanerkloster Leipzig, Germany | 51° 20' 20.18" N, 12° 22' 45.88" E |
| Dominikanerkonvent Magdeburg, Germany | 52° 7' 37.92" N, 11° 37' 53.98" E |
| Dresden, Germany | 51° 2' 57.59" N, 13° 44' 17.30" E |
| Dresden, Sächsische Landesbibliothek | |
| Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | 51° 1' 41.59" N, 13° 44' 11.76" E |
| Dublin, Ireland | 53° 20' 57.77" N, 6° 15' 38.02" W |
| Dublin, National Library of Ireland | 53° 20' 28.03" N, 6° 15' 16.20" W |
| Dublin, Trinity College Library | 53° 20' 38.26" N, 6° 15' 24.12" W |
| Edinburgh, National Library of Scotland | 55° 56' 55.03" N, 3° 11' 30.16" W |
| Edinburgh, UK | 55° 57' 12.06" N, 3° 11' 18.13" W |
| Edmonton, Alberta | 53° 32' 46.36" N, 113° 29' 28.46" W |
| Eferding, Austria | 48° 18' 29.74" N, 14° 1' 13.44" E |
| Egypt | 26° 15' 14.58" N, 29° 16' 3.18" E |
| Eichstätt, Germany | 48° 53' 36.02" N, 11° 11' 2.04" E |
| Eichstätt, Universitätsbibliothek | 48° 53' 20.00" N, 11° 11' 13.16" E |
| Einsiedeln, Stiftsbibliothek | 47° 7' 43.00" N, 8° 45' 0.11" E |
| Einsiedeln, Switzerland | 47° 7' 43.00" N, 8° 45' 0.11" E |
| Engelberg, Stiftsbibliothek | 46° 49' 12.14" N, 8° 24' 42.30" E |
| Engelberg, Switzerland | 46° 49' 20.46" N, 8° 24' 15.84" E |
| England | 52° 31' 51.67" N, 1° 15' 53.68" W |
| Erfurt, Germany | 50° 58' 40.08" N, 11° 1' 43.46" E |
| Erfurt, Stadt- und Regionalbibliothek | 50° 58' 41.74" N, 11° 1' 28.13" E |
| Erlangen, Germany | 49° 35' 34.30" N, 11° 0' 20.16" E |
| Erlangen, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg | 49° 35' 34.30" N, 11° 0' 20.16" E |
| Finland | 63° 14' 48.41" N, 25° 55' 15.31" E |
| Flatey á Breiðafirði, Iceland | 65° 22' 29.82" N, 22° 54' 56.38" W |
| Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana | 43° 46' 27.91" N, 11° 15' 13.57" E |
| Florence, Biblioteca Umanistica Università degli studi di Firenze | 43° 46' 28.67" N, 11° 15' 39.06" E |
| Florence, Biblioteca nazionale centrale | 43° 46' 1.78" N, 11° 15' 44.03" E |
| Florence, Italy | 43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E |
| Florenville, Belgium | 49° 41' 57.55" N, 5° 18' 36.18" E |
| France | 46° 36' 12.06" N, 1° 53' 17.99" E |
| Frankfurt a. M., Germany | 50° 6' 38.30" N, 8° 40' 55.52" E |
| Frankfurt a. M., Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg | 50° 7' 13.94" N, 8° 39' 10.91" E |
| Frankfurt am Main, Germany | 50° 6' 38.30" N, 8° 40' 55.52" E |
| Franziskanerkloster Landshut, Germany | 48° 32' 3.52" N, 12° 9' 17.39" E |
| Franziskanerkloster Marburg, Germany | 50° 48' 27.29" N, 8° 45' 59.80" E |
| Franziskanerkloster Würzburg, Germany | 49° 47' 28.00" N, 9° 55' 51.10" E |
| Freiburg im Breisgau, Germany | 47° 59' 45.92" N, 7° 50' 57.84" E |
| Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek | 47° 59' 39.08" N, 7° 50' 41.75" E |
| Fribourg | 46° 48' 20.05" N, 7° 9' 40.57" E |
| Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire | 46° 48' 12.06" N, 7° 8' 43.33" E |
| Fulda, Germany | 50° 33' 15.23" N, 9° 40' 37.34" E |
| Fulda, Landesbibliothek | 50° 33' 17.42" N, 9° 40' 48.04" E |
| Furth bei Göttweig, Austria | 48° 22' 28.74" N, 15° 36' 47.48" E |
| Füssen, Germany | 47° 34' 3.36" N, 10° 41' 57.55" E |
| Gdańsk, PAN Biblioteka Gdańska | 54° 21' 27.50" N, 18° 38' 55.32" E |
| Gdańsk, Poland | 54° 20' 53.84" N, 18° 39' 14.47" E |
| Genova, Biblioteca civica Berio | 44° 24' 18.61" N, 8° 56' 13.78" E |
| Genova, Italy | 44° 24' 22.64" N, 8° 56' 14.89" E |
| Genève, Switzerland | 46° 12' 6.34" N, 6° 8' 47.76" E |
| Germany | 51° 9' 49.75" N, 10° 26' 52.19" E |
| Gießen, Germany | 50° 35' 8.34" N, 8° 40' 28.31" E |
| Gießen, Universitätsbibliothek | 50° 34' 33.96" N, 8° 41' 43.15" E |
| Glamorgan, Wales | 51° 26' 49.42" N, 3° 23' 55.97" W |
| Glasgow, UK | 55° 51' 40.18" N, 4° 15' 0.61" W |
| Gmund am Tegernsee, Germany | 47° 45' 0.83" N, 11° 44' 6.50" E |
| Gotha, Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt | 50° 56' 44.66" N, 10° 42' 13.79" E |
| Gotha, Germany | 50° 56' 58.13" N, 10° 42' 5.18" E |
| Gouda, Netherlands | 52° 1' 5.23" N, 4° 42' 40.03" E |
| Graz, Austria | 47° 4' 15.13" N, 15° 26' 17.81" E |
| Graz, Universitätbibliothek | 47° 4' 23.16" N, 15° 26' 54.31" E |
| Greding, Germany | 49° 2' 45.56" N, 11° 21' 9.29" E |
| Greifswald, Bibliothek des geistlichen Ministeriums | 54° 5' 42.36" N, 13° 22' 34.00" E |
| Grenoble | 45° 11' 15.22" N, 5° 44' 8.81" E |
| Groningen, Netherlands | 53° 13' 8.65" N, 6° 34' 4.84" E |
| Groningen, Universiteitsbibliotheek - Rijksuniversiteit | 53° 13' 8.11" N, 6° 33' 46.62" E |
| Göttingen, Germany | 51° 31' 58.19" N, 9° 56' 6.65" E |
| Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek | 51° 32' 22.16" N, 9° 56' 9.42" E |
| Göttweig, Stiftsbibliothek | 48° 21' 59.40" N, 15° 36' 44.50" E |
| Halle, Germany | 51° 28' 57.00" N, 11° 58' 13.98" E |
| Halle, Universitäts- und Landesbibliothek | 51° 29' 22.42" N, 11° 58' 13.51" E |
| Hamburg, Germany | 53° 33' 1.22" N, 10° 0' 2.34" E |
| Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek | 53° 33' 53.53" N, 9° 59' 6.72" E |
| Hannover, Germany | 52° 22' 28.13" N, 9° 44' 18.78" E |
| Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz - Niedersächsische Landesbibliothek | 52° 21' 55.26" N, 9° 43' 50.81" E |
| Hannover, Stadtbibliothek | 52° 24' 52.88" N, 9° 47' 57.01" E |
| Haute-Seuille | 48° 35' 22.63" N, 6° 55' 29.57" E |
| Haute-Seuille, France | 48° 35' 24.14" N, 6° 55' 28.56" E |
| Hawaii, United States | 19° 35' 37.68" N, 155° 25' 42.13" W |
| Heidelberg Universitätsbibliothek | 49° 24' 36.22" N, 8° 42' 19.73" E |
| Heidelberg, Germany | 49° 24' 33.70" N, 8° 41' 40.99" E |
| Honolulu, Hawaii | 21° 18' 16.38" N, 157° 51' 20.45" W |
| Hungary | 47° 10' 54.34" N, 19° 30' 21.92" E |
| Höchstadt an der Aisch, Germany | 49° 42' 12.67" N, 10° 48' 16.78" E |
| Iceland | |
| Ingolstadt, Germany | 48° 45' 46.87" N, 11° 25' 30.14" E |
| Innsbruck, Austria | 47° 15' 55.55" N, 11° 23' 33.97" E |
| Innsbruck, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol | 47° 15' 49.75" N, 11° 23' 8.92" E |
| Inverness, UK | 57° 28' 44.44" N, 4° 13' 32.66" W |
| Iran | 32° 38' 51.11" N, 54° 33' 51.66" E |
| Ireland | 52° 51' 54.72" N, 7° 58' 46.06" W |
| Israel | 30° 48' 44.71" N, 34° 51' 34.13" E |
| Istanbul (Constantinople), Turkey | 41° 0' 52.63" N, 28° 58' 10.45" E |
| Istanbul, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi | 41° 1' 29.42" N, 29° 1' 1.60" E |
| Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi | 41° 0' 55.94" N, 28° 57' 45.72" E |
| Istanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi | 41° 0' 19.94" N, 28° 58' 58.84" E |
| Istanbul, Turkey | 41° 0' 22.97" N, 28° 58' 33.13" E |
| Istanbul, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi | 41° 0' 46.66" N, 28° 57' 51.26" E |
| Istanbul, Şehit Ali Paşa Library | 41° 0' 51.19" N, 28° 57' 31.43" E |
| Italy | 42° 38' 18.35" N, 12° 40' 27.48" E |
| Japan | 36° 34' 29.42" N, 139° 14' 21.91" E |
| Jerusalem, Israel | 31° 46' 43.75" N, 35° 13' 32.74" E |
| Jerusalem, National Library of Israel | 31° 46' 33.10" N, 35° 11' 48.12" E |
| Jerusalem, Schocken Institute for Jewish Research Library | |
| Jihlava, Czechia | 49° 23' 45.82" N, 15° 35' 25.12" E |
| Karlsruhe, Germany | 49° 0' 24.73" N, 8° 24' 12.31" E |
| Karlsruhe, Landesbibliothek | 49° 0' 26.64" N, 8° 23' 56.80" E |
| Kartause Královo Pole, Brno | 49° 13' 36.98" N, 16° 35' 48.59" E |
| Kartause Mauerbach, Mauerbach, Austria | 48° 15' 3.10" N, 16° 10' 1.24" E |
| Kartäuserkloster St. Salvatorberg, Erfurt, Germany | 50° 58' 10.92" N, 11° 1' 36.70" E |
| Kassel, Germany | 51° 18' 55.62" N, 9° 29' 32.68" E |
| Kassel, Universitätsbibliothek - Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel | 51° 18' 36.18" N, 9° 29' 26.27" E |
| Kirchheim, Germany | 49° 39' 21.89" N, 9° 51' 30.78" E |
| Klagenfurt, Austria | 46° 37' 26.18" N, 14° 18' 27.36" E |
| Klagenfurt, Universitätsbibliothek | 46° 36' 57.60" N, 14° 15' 53.42" E |
| Klausen, Germany | 49° 54' 19.30" N, 6° 52' 59.81" E |
| Kloster Andechs, Germany | 47° 58' 27.95" N, 11° 10' 59.23" E |
| Kloster St. Gallen, Switzerland | 47° 25' 24.71" N, 9° 22' 39.00" E |
| Kloster Wiblingen, Ulm-Wiblingen, Germany | 48° 21' 42.59" N, 9° 59' 29.80" E |
| Klosterneuburg, Austria | 48° 18' 17.96" N, 16° 19' 25.54" E |
| Klosterneuburg, Stiftsbibliothek | 48° 18' 25.92" N, 16° 19' 34.18" E |
| Klášter Zlatá Koruna, Czechia | 48° 51' 21.56" N, 14° 22' 17.87" E |
| Koblenz, Germany | 50° 21' 11.99" N, 7° 35' 39.84" E |
| Koblenz, Landeshauptarchiv | 50° 21' 32.62" N, 7° 36' 9.29" E |
| Konstanz, Germany | 47° 39' 33.19" N, 9° 10' 30.25" E |
| Konya, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü | 37° 52' 4.19" N, 32° 31' 2.68" E |
| Konya, Turkey | 37° 52' 21.83" N, 32° 29' 32.78" E |
| Kraków, Biblioteka Jagiellońska | 50° 3' 41.40" N, 19° 55' 21.18" E |
| Kraków, Poland | 50° 3' 41.18" N, 19° 56' 15.40" E |
| Kremsmünster, Austria | 48° 3' 12.13" N, 14° 7' 43.57" E |
| Kremsmünster, Stiftsbibliothek | 48° 3' 14.69" N, 14° 7' 46.63" E |
| Kutná Hora, Czechia | 49° 56' 55.18" N, 15° 16' 5.20" E |
| Kórnik, Biblioteka Kórnicka PAN | 52° 14' 38.36" N, 17° 5' 26.48" E |
| Kórnik, Poland | 52° 14' 57.41" N, 17° 5' 24.43" E |
| Köln, Germany | 50° 56' 18.10" N, 6° 57' 35.89" E |
| København, Den Arnamagnaeanske Samling | 55° 39' 45.72" N, 12° 35' 32.96" E |
| København, Denmark | 55° 41' 12.19" N, 12° 34' 12.25" E |
| København, Det kongelige Bibliotek | 55° 40' 24.78" N, 12° 34' 58.30" E |
| Landshut, Germany | 48° 32' 10.39" N, 12° 9' 5.98" E |
| Leiden, Netherlands | 52° 9' 34.09" N, 4° 29' 27.17" E |
| Leiden, Universiteitsbiblioteek Leiden | 52° 9' 26.10" N, 4° 28' 53.65" E |
| Leipzig, Germany | 51° 20' 26.27" N, 12° 22' 29.03" E |
| Leipzig, Universitätsbibliothek | 51° 19' 56.96" N, 12° 22' 5.74" E |
| Leuven, Netherlands | 50° 52' 45.12" N, 4° 42' 4.21" E |
| Levoča, Slovakia | 49° 1' 13.26" N, 20° 35' 3.19" E |
| Lima, Biblioteca Nacional de Perú | 12° 5' 10.68" S, 77° 0' 20.92" W |
| Lima, Peru | 12° 3' 43.60" S, 77° 2' 11.51" W |
| Litomyšl, Czechia | |
| Liège, Belgium | 50° 38' 42.32" N, 5° 34' 25.00" E |
| Liège, Université de Liège Bibliothèque | 50° 38' 28.97" N, 5° 34' 33.13" E |
| London, British Library | 51° 31' 47.68" N, 0° 7' 39.68" W |
| London, Montefiore Library | 51° 35' 17.27" N, 0° 12' 49.43" W |
| London, UK | 51° 30' 26.42" N, 0° 7' 39.54" W |
| Los Angeles, University of California Los Angeles Library | 34° 4' 59.09" N, 118° 26' 33.25" W |
| Lucca, Biblioteca Statale | 43° 50' 42.04" N, 10° 30' 4.50" E |
| Lucca, Italy | 43° 50' 53.95" N, 10° 31' 22.08" E |
| Lund, Sweden | 55° 42' 10.55" N, 13° 11' 34.58" E |
| Lund, Universitetsbibliotek | 55° 42' 32.51" N, 13° 11' 50.28" E |
| Luxembourg | 49° 48' 57.13" N, 6° 7' 46.85" E |
| Luxembourg, Bibliothèque Nationale | 49° 37' 47.14" N, 6° 9' 54.86" E |
| Lyon, France | 45° 45' 28.12" N, 4° 49' 55.24" E |
| Lübeck, Germany | 53° 51' 55.33" N, 10° 41' 12.44" E |
| Lüneburg, Germany | 53° 14' 55.36" N, 10° 24' 28.30" E |
| Lüneburg, Ratsbücherei Lüneburg | 53° 15' 2.27" N, 10° 24' 20.38" E |
| Madison, Wisconsin | 43° 4' 29.14" N, 89° 23' 1.54" W |
| Madrid, Biblioteca Nacional de España | 40° 25' 25.43" N, 3° 41' 23.64" W |
| Madrid, Real Academia Española | 40° 24' 53.86" N, 3° 41' 27.02" W |
| Madrid, Spain | 40° 25' 0.12" N, 3° 42' 12.89" W |
| Magdeburg, Germany | 52° 7' 53.72" N, 11° 38' 23.86" E |
| Maghreb, Western Islamic world | |
| Manchester, John Rylands University Research Institute and Library | 53° 28' 49.37" N, 2° 14' 56.94" W |
| Manchester, UK | 53° 28' 46.16" N, 2° 14' 42.40" W |
| Mantua, Italia | 45° 10' 9.34" N, 10° 40' 15.02" E |
| Mantua, Italy | 45° 9' 7.70" N, 10° 47' 17.63" E |
| Marburg, Germany | 50° 48' 32.44" N, 8° 46' 13.69" E |
| Marburg, Universitätsbibliothek | 50° 48' 49.72" N, 8° 46' 18.12" E |
| Marienkirche Bogenberg, Germany | 48° 54' 8.21" N, 12° 41' 47.26" E |
| Marseille, Bibliothèque Municipale | 43° 17' 56.29" N, 5° 22' 36.08" E |
| Marseille, France | 43° 17' 46.21" N, 5° 22' 11.82" E |
| Mauerbach, Austria | 48° 14' 46.32" N, 16° 9' 57.60" E |
| Melk, Austria | 48° 13' 37.96" N, 15° 20' 13.20" E |
| Melk, Stiftsbibliothek | 48° 13' 43.03" N, 15° 19' 54.77" E |
| Metz, Bibliothèque Municipale de Metz | 49° 7' 29.46" N, 6° 10' 37.09" E |
| Metz, Bibliothèque Patrimoniale | 49° 7' 10.92" N, 6° 10' 34.90" E |
| Metz, France | 49° 7' 10.92" N, 6° 10' 34.90" E |
| Michaelbeuern, Austria | 48° 1' 10.56" N, 13° 1' 42.85" E |
| Michigan, United States | 43° 37' 16.32" N, 84° 40' 56.75" W |
| Modena, Biblioteca Estense Universitaria | 44° 38' 53.05" N, 10° 55' 16.14" E |
| Modena, Italy | 44° 38' 46.03" N, 10° 55' 35.72" E |
| Mons, Belgium | 50° 27' 16.81" N, 3° 57' 6.41" E |
| Mons, Université de Mons, Bibliothéque Centrale | 50° 27' 17.17" N, 3° 56' 59.64" E |
| Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire | 43° 36' 16.99" N, 3° 53' 55.86" E |
| Montpellier, France | 43° 36' 40.46" N, 3° 52' 36.23" E |
| Moskva, Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej | 55° 45' 19.15" N, 37° 37' 4.37" E |
| Moskva, Russia | 55° 37' 32.09" N, 37° 36' 23.00" E |
| Munich, Bayerische Staatsbibliothek | 48° 8' 50.64" N, 11° 34' 50.20" E |
| Munich, Germany | 48° 8' 13.60" N, 11° 34' 31.37" E |
| Mühlhausen (Thüringen), Stadtarchiv | 51° 12' 29.27" N, 10° 27' 23.22" E |
| Mühlhausen, Germany | 51° 12' 33.95" N, 10° 27' 32.04" E |
