Oldest pages

From The Seven Sages of Rome

Showing below up to 50 results in range #2,251 to #2,300.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Turtures (14:11, 28 November 2025)
  2. Rooster (14:12, 28 November 2025)
  3. Vadium (14:34, 28 November 2025)
  4. Vaticinium (16:39, 28 November 2025)
  5. Vaticinium 1 (16:42, 28 November 2025)
  6. Trees (16:42, 28 November 2025)
  7. Vaticinium and Amici (16:48, 28 November 2025)
  8. Vidua (16:50, 28 November 2025)
  9. Viduae Filius (16:59, 28 November 2025)
  10. Hawk (17:00, 28 November 2025)
  11. Voluptaria (17:15, 28 November 2025)
  12. Vulpes (17:16, 28 November 2025)
  13. Zuchara (17:20, 28 November 2025)
  14. Canart (1964) (10:16, 1 December 2025)
  15. Tselikas (1986) (10:22, 1 December 2025)
  16. Gamillscheg (2010) (11:24, 1 December 2025)
  17. Géhin-Kouroupou (2008) (13:39, 1 December 2025)
  18. Roman stories: or, the history of the seven wise masters of Rome, containing seven days entertainment … Glasgow: Robert Duncan, 1784, (13:58, 1 December 2025)
  19. Papadopoulos-Kerameus (1891) (15:02, 1 December 2025)
  20. Oldfather-Madden (1927) (15:46, 1 December 2025)
  21. Trieste, Italy (07:34, 2 December 2025)
  22. Trieste, Biblioteca civica Attilio Hortis (07:34, 2 December 2025)
  23. Pisa, Biblioteca Universitaria di Pisa (07:35, 2 December 2025)
  24. Lonato del Garda, Biblioteca della Fondazione Ugo da Como (07:39, 2 December 2025)
  25. Lornato del Garda, Italy (07:39, 2 December 2025)
  26. Padua, Biblioteca Universitaria di Padova (07:41, 2 December 2025)
  27. Osimo, Biblioteca dell'Istituto Campana (07:50, 2 December 2025)
  28. Osimo, Italy (07:51, 2 December 2025)
  29. Paris, Université de Paris Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (07:51, 2 December 2025)
  30. Chicago, University of Chicago Library (07:53, 2 December 2025)
  31. Chicago, United States (07:53, 2 December 2025)
  32. Cassino, Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino (08:04, 2 December 2025)
  33. Cassino, Italy (08:04, 2 December 2025)
  34. Forlì, Biblioteca comunale Aurelio Saffi e Fondo Piancastelli (08:05, 2 December 2025)
  35. Forlì, Italy (08:06, 2 December 2025)
  36. Faenza, Biblioteca comunale Manfrediana (08:13, 2 December 2025)
  37. Faenza, Italy (08:13, 2 December 2025)
  38. Palermo, Biblioteca Etnografica Giuseppe Pitré (08:14, 2 December 2025)
  39. Palermo, Italy (08:14, 2 December 2025)
  40. Venezia, Biblioteca dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti (08:15, 2 December 2025)
  41. Pavia, Biblioteca Universitaria di Pavia (08:21, 2 December 2025)
  42. Pavia, Italy (08:21, 2 December 2025)
  43. Bergamo, Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici (10:15, 2 December 2025)
  44. Bologna, Biblioteca di Casa Carducci (10:16, 2 December 2025)
  45. Venezia, Biblioteca del Museo Correr (10:18, 2 December 2025)
  46. Matelica, Biblioteca comunale Libero Bigiaretti (10:24, 2 December 2025)
  47. Matelica, Italy (10:25, 2 December 2025)
  48. Modena, Biblioteca Fondazione Collegio San Carlo (10:26, 2 December 2025)
  49. Mondovì, Biblioteca civica di Mondovì (10:27, 2 December 2025)
  50. Mondovì, Italy (10:27, 2 December 2025)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)