Oldest pages

From The Seven Sages of Rome

Showing below up to 50 results in range #2,731 to #2,780.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Hungarian Prints (13:30, 18 February 2026)
  2. Icelandic Prose: Sjö meistara saga (13:31, 18 February 2026)
  3. Icelandic Verse: Sjö meistara saga (13:31, 18 February 2026)
  4. Icelandic Version H (13:32, 18 February 2026)
  5. Il Libro dei Sette Savi de Roma (C) (13:32, 18 February 2026)
  6. Italian Erasto (13:32, 18 February 2026)
  7. L'Amabile di Continentia (Em) (13:33, 18 February 2026)
  8. Latin Version A: Allegatio / Libellus (13:34, 18 February 2026)
  9. Occitan Version L (13:37, 18 February 2026)
  10. Polish Version H (13:38, 18 February 2026)
  11. Redaction F (13:39, 18 February 2026)
  12. Spanish Erasto (13:40, 18 February 2026)
  13. Spanish Version S: Diego de Cañizares, Scala Çeli (13:40, 18 February 2026)
  14. Storia d'una Crudele Matrigna (M) (13:40, 18 February 2026)
  15. Swedish Version H: Sju vise mästare (13:41, 18 February 2026)
  16. Versio Italica historiae septem sapientum (L) (13:41, 18 February 2026)
  17. Şeyḫ-zāde: Forty Viziers (13:46, 18 February 2026)
  18. Libre dels set savis de Roma (14:36, 18 February 2026)
  19. Giannetii, Lo Libre dels Set Savis de Roma (1996) (14:36, 18 February 2026)
  20. Mussafia, Die catalanische metrische Version der sieben weisen Meister (1876) (14:39, 18 February 2026)
  21. Carpentras, Bibliothèque municipale L'Inguimbertine (15:07, 18 February 2026)
  22. Carpentras (15:08, 18 February 2026)
  23. Duhamel (1901) (15:13, 18 February 2026)
  24. Martín Pascual (2005) (15:21, 18 February 2026)
  25. Mussafia (1876) (17:34, 18 February 2026)
  26. Janer, Llibre dels Set Savis de Roma (1907) (17:36, 18 February 2026)
  27. Janer (1907) (17:36, 18 February 2026)
  28. Paris (1877) (17:42, 18 February 2026)
  29. Alba Iulia Biblioteca Batthyaneum R II 75 (20:54, 19 February 2026)
  30. Bamberg Staatsbibliothek Msc. Class. 87 (20:58, 19 February 2026)
  31. Bamberg Staatsbibliothek Msc. Theol. 108 (20:59, 19 February 2026)
  32. Berlin Staatsbibliothek Ms. lat. fol. 67 (21:00, 19 February 2026)
  33. Berlin Staatsbibliothek Ms. lat. qu. 409 (21:01, 19 February 2026)
  34. Leipzig Universitätsbibliothek Rep. II. 159a (21:03, 19 February 2026)
  35. Innsbruck Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Cod. 207 (21:07, 19 February 2026)
  36. Brno Moravský zemský archiv Cerr II 361 (21:35, 19 February 2026)
  37. Prague Knihovna metropolitní kapituli Ms. E 26 (21:36, 19 February 2026)
  38. Göttweig Stiftsbibliothek Cod. 268 (21:37, 19 February 2026)
  39. Klosterneuburg Stiftsbibliothek CCl 782 (21:38, 19 February 2026)
  40. Paris Bibliothèque nationale de France Arabe 3639 (21:48, 19 February 2026)
  41. Mühlhausen (Thüringen) Stadtarchiv Ms. 16 (21:51, 19 February 2026)
  42. Brussel Koninklijke Bibliotheek 9433 (21:52, 19 February 2026)
  43. Valenciennes Bibliothèque municipale ms. 550 (21:54, 19 February 2026)
  44. München Bayerische Staatsbibliothek Clm 14827 (21:57, 19 February 2026)
  45. Reykjavík Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, Lbs 1352 8vo (21:57, 19 February 2026)
  46. Reykjavík Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, ÍB 505 4to (21:58, 19 February 2026)
  47. Berlin Staatsbibliothek Ms. theol. lat. qu. 272 (21:59, 19 February 2026)
  48. Reykjavík Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, Lbs 1684 4to (22:00, 19 February 2026)
  49. Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Cod. 44.15 Aug. 2° (22:01, 19 February 2026)
  50. Zürich Zentralbibliothek Ms. Car. C 28 (22:01, 19 February 2026)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)